旧サポートパッケージでの優先度レベルの定義、応答時間、サポート時間について
Last Updated:
Premier Success、Premier Access Success、Premier Plus Successのプランは、新規のお客様やPremier Success Planに移行されたお客様は対象外となりました。
優先度レベル
サービスに影響を及ぼす問題をOktaが特定した場合、またはお客様からそのような報告を受けた場合、Oktaは以下の基準に従い、合理的な判断に基づいて優先度レベルを設定します。
| 優先度レベル | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 1 | サービス障害または著しい品質の低下が発生している。お客様は一切のビジネスリソースにアクセスできない。 | サービスがダウンしユーザーのアクセスを受け付けない状態。サービスの速度低下により複数のユーザーがログインできず、「ページが見つからないエラー」が続いているか、それに類する状態に陥っている。 |
| 2 | サービスに部分的な障害や、軽度の品質低下が発生している。お客様はすべてではないが、ある程度のビジネスリソースにアクセスできる。 | お客様にサービスの管理機能に対する書き込みアクセス権がない(定期的なサービスアップグレードは除く)。ユーザーはOktaにアクセスできるが挙動が遅く、「ページが見つからない」やそれに類するメッセージが発生する場合があり、ページを読み込み直すとすぐに、アクセスは期待通りに機能する。 |
| 3 | サービスへの軽微な影響が発生している。お客様はほぼすべてのビジネスリソースにアクセスできる。 | すべてのユーザーが、「個人用メール」などの重要でないサードパーティー製アプリケーションにアクセスできない。特定ユーザーが特定ビジネスアプリケーションにアクセスできない。お客様が新しいビジネスアプリケーションを正常にサービスと統合できない。 |
| 4 | サービス機能の改善。お客様はすべてのビジネス リソースにアクセスでき、サービス機能の改善をリクエストしている。 | サービス機能の改善リクエスト。 |
Okta Access Gateway製品はオンプレミス向けのソフトウェアのため、優先度レベルの説明と例も専用のものになります。詳しくは以下の表をご覧ください。
| 優先度レベル | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 1 | Okta Access Gatewayサーバーの不具合や品質の低下により重要なビジネスリソースにアクセスできない。ただちに使用できる軽減オプションがない。 | Okta Access Gatewayサーバーがダウンしている、または複数のユーザーがアクセスできない。アプリケーションの不備や構成の誤りまたはエラーにより重要なビジネスシステムにアクセスできないか、それに類する状態に陥っている。 |
| 2 | Okta Access Gatewayに部分的な障害や、軽度の品質低下が発生している。お客様はすべてではないが、ある程度のビジネスリソースにアクセスできる。 | ユーザーは一部のビジネスリソースにアクセスできる。「高可用性」構成ではアプリケーションにアクセスできるが、処理能力やフォールトトレランスは低下する。お客様は管理面または構成面での変更や更新を行えない。 |
| 3 | Okta Access Gatewayに軽微な品質低下が発生している。お客様はほぼすべてのビジネスリソースにアクセスできる、またはエラーは発生しているが重大なものではない。 | 特定の1人のユーザーだけがビジネスアプリケーションにアクセスできない。Okta Access Gatewayを通じた認証や構成でエラーは発生しているが、重大なものではない。お客様起点のアップグレードリクエスト |
| 4 | お客様はすべてのビジネスリソースにアクセスできる。機能に関するリクエスト、やり方/製品機能に関する質問。 | やり方に関する質問やトレーニングに関する質問。本番準備段階の設定/構成に関する質問。機能に関するリクエスト。 |
応答時間
Oktaは注文フォームに記載されているサポートサービスパッケージ(Premier、Premier Access、Premier Plus、Basic)の以下の対応時間を遵守するよう、然るべく尽力します。
本サービスのPremier、Premier Access、Premier Plusプランの応答時間(24時間365日対応)
お客様がケースの優先度レベル1を選択する場合、問題が解決するまでは24時間365日の間、Oktaのサポートの連絡を受けられるようにします。ケースの優先度レベルは、Oktaの判断により下げさせていただく場合があります。
| 優先度レベル | 初回対応 |
|---|---|
| 1 | 1時間 |
| 2 | 2時間 |
| 3 | 2時間 |
| 4 | 8時間 |
本サービスのBasicプランの応答時間(サポート対応時間内)
| 優先度レベル | 初回対応 |
|---|---|
| 1 | 4時間 |
| 2 | 12時間 |
| 3 | 24時間 |
| 4 | 24時間 |
